Ligne de retour d'huile du turbocompresseur
Ligne de retour d'huile du turbocompresseur
| 2010 | Gué | E-350 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2010 | Gué | E-450 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2009 | Gué | E-350 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2009 | Gué | E-450 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2008 | Gué | E-350 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2008 | Gué | E-450 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2008 | Gué | F650 | V8 365 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2008 | Gué | F750 | V8 365 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2007 | Gué | E-350 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2007 | Gué | E-450 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2007 | Gué | F-250 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2007 | Gué | F-350 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2007 | Gué | F-450 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2007 | Gué | F-550 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2007 | Gué | F650 | V8 365 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2007 | Gué | F750 | V8 365 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2006 | Gué | E-350 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2006 | Gué | E-450 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2006 | Gué | F-250 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2006 | Gué | F-350 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2006 | Gué | F-450 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2006 | Gué | F-550 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2006 | Gué | F650 | V8 365 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2006 | Gué | F750 | V8 365 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2005 | Gué | E-350 Club Wagon | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2005 | Gué | E-350 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2005 | Gué | E-450 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2005 | Gué | Excursion | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2005 | Gué | F-250 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2005 | Gué | F-350 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2005 | Gué | F-450 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2005 | Gué | F-550 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2005 | Gué | F650 | V8 365 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2005 | Gué | F750 | V8 365 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2004 | Gué | E-350 Club Wagon | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2004 | Gué | E-350 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2004 | Gué | E-450 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2004 | Gué | Excursion | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2004 | Gué | F-250 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2004 | Gué | F-350 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2004 | Gué | F-450 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2004 | Gué | F-550 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2003 | Gué | Excursion | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2003 | Gué | F-250 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2003 | Gué | F-350 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2003 | Gué | F-450 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour | |
| 2003 | Gué | F-550 Super Duty | V8 363 6,0 L ; DIESEL | Retour |







